ÈÆÁ¦¿À¸®¿Í ±èÄ¡´Â µû·Î ¹è¼ÛµÇ¸ç,
ÈÆÁ¦¿À¸®´Â ÁÖ¹®ÈÄ »ý»êÀÌ µÇ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ 2ȸ Ãâ°í ÁøÇàµË´Ï´Ù.
´õ ½Å¼±ÇÑ »óǰÀ¸·Î Á¦°øÇϱâ À§ÇؼÀÌ´Ï
ÈÆÁ¦¿À¸® - ·ÎÁ¨Åùè, ±èÄ¡ - ´ëÇÑÅë¿î À¸·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.



¿î¼ÛÀåÀÌ ¸ÕÀú ÀÔ·ÂµÇ°Ô µË´Ï´Ù.
¾çÇØ ºÎʵ叮°Ú½À´Ï´Ù.






½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¹èÃß±èÄ¡ |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ý»êÀÚ : ¢ß¼¿ï½Äǰ/¼ÒÀçÁö : ¼¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °³ºÀµ¿ 68-47 |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶³â¿ùÀÏ : »ý»êÀϸ¶´Ù ´Ù¸§/À¯Åë±âÇÑ : 6°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | º¸½Ó±èÄ¡ 3kg + ÈÆÁ¦¿À¸® 400g*2 |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¹èÃß(79.4),¸¶´Ã(2%),¼Ò±Ý(1%),°íÃå°¡·ç(8%),¹«¿ì(4%),»ý°(0.2%),¼³ÅÁ(0.3%),¸êÄ¡¾×Á£(1%),»õ¿ìÁ£(0.5%),ÂÊÆÄ(1%),¹Ì³ª¸®(1%),¾çÆÄ(1%),¹ã(0.1%),Àã(0.1%),¹è(0.3%),±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý(0.1%) |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¿µ¾ç¼ººÐ Ç¥½Ã´ë»ó ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
»çÀü½ÉÀÇ ÇÊ À¯¹« ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÁßÁ¶Àý½Äǰ µî¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾ÊÀ½) |
¼öÀԽŰí ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(¼öÀÔ ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ºÀȲ±èÄ¡ 1688-3783 |
![]() |