

¿î¼ÛÀåÀÌ ¸ÕÀú ÀÔ·ÂµÇ°Ô µË´Ï´Ù.
¾çÇØ ºÎʵ叮°Ú½À´Ï´Ù.






½ÄǰÀÇ À¯Çü | ±âŸ±èÄ¡ |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ý»êÀÚ : ¢ß¼¿ï½Äǰ/¼ÒÀçÁö : ¼¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °³ºÀµ¿ 68-47 |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶³â¿ùÀÏ : »ý»êÀϸ¶´Ù ´Ù¸§/À¯Åë±âÇÑ : 6°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 5kg |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¹«(48.62%),¸¶´Ã(1.6%),ÂÊÆÄ(2.6%),»ý°(1.2%),ÀýÀÓ°íÃß(1.2%),¹è(2%),¼Ò±Ý¹°((¿ë¼ö97%,õÀÏ¿°) (42.78%) |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¿µ¾ç¼ººÐ Ç¥½Ã´ë»ó ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
»çÀü½ÉÀÇ ÇÊ À¯¹« ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÁßÁ¶Àý½Äǰ µî¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾ÊÀ½) |
¼öÀԽŰí ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½(¼öÀÔ ½ÄǰÀÌ ¾Æ´Ô) |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ºÀȲ±èÄ¡ 1688-3783 |
![]() |